Preise 2024 / 2025

von bis Saison Euro/ Tag
07.09.2024 02.11.2024 Mittelsaison 85,-
02.11.2024 21.12.2024 Nebensaison 75,-
21.12.2024 05.01.2025 Hauptsaison 110,-
05.01.2025 15.03.2025 Nebensaison 75,-
15.03.2025 07.06.2025 Mittelsaison 85,-
07.06.2025 06.09.2025 Hauptsaison 115,-
06.09.2025 01.11.2025 Mittelsaison 85,-
01.11.2025 19.12.2025 Nebensaison 75,-
19.12.2025 04.01.2026 Hauptsaison 115,-
04.01.2026 14.03.2026 Nebensaison 75;-
14.03.2026 13.06.2026 Mittelsaison 90,-
13.06.2026 05.09.2026 Hauptsaison 115,-
05.09.2026 31.10.2026 Mittelsaison 90,-
31.10.2026 20.12.2026 Nebensaison 75,-
20.12.2026 06.01.2027 Hauptsaison 115,-

Mindestaufenthalt: Hauptsaison: 7 Tage, Mittel- und Nebensaison: 5 Tage

Hund:  5,- €/Tag

Endreinigung: 95,- € ,  mit Hund: 125,-€

Wäschepaket pro Person: 20,-€

Ostseecard (Kurtaxe) ab 18 Jahre: 01.04.- 30.09.  sowie 22.12.- 31.12. 3,- Euro/ Tag/ Person; 01.01.- 31.03. sowie 01.10.- 21.12.  1,- Euro/ Tag/ Person

Strom: 50 ct/kWh